电机无磁护环
QFN-DFN Series
产品介绍
Production Overview
Plastic Qual Flat No-lead (QFN) and Dual Flat No-lead are a principal package using SMD technology. The are widely used in low cost and manual applications. NFME offers QFN (the package body thickness is 0.75mm) with lead counts range from 16 to 64 leads and DFN (the package body thickness is 0.75mm or 1.00mm) with lead counts 8 or 12.Application
QFN & DFN packages are considered one of the most established industry standard packages. QFN &DFN are commonly used logic, memory, and micro-controllers. found in cellular phones,wireless LAN,personal digital assistants,Digital cameras ,etc.Features
* JEDEC standard compliant or reference * Wide choice of pad sizes to meet die size per customer lead frame design capability * Pb-free process ready and Green Molding CompoundReliability Test Standards
The test criterion is zero defect out of 77 sampling units. JEDEC Precondition :J-STD-20/JESD22-A113Temp/Humidity Test | 85°C/ 85% RH, JEDEC 22- A101 |
Pressure Cooker Test | 121°C/ 100% RH/ 15 PSIG, JEDEC 22- A102 |
Temp Cycle Test | -65 ~ 150°C, JEDEC22-A104 |
High Temp Storage Test | 150°C, JEDEC 22- A103 |
High Accelerated Stress Test | 130°C/ 85% RH/ 33.5 PSIA, JEDEC 22- A110/A118 |
Design Rule
Minimum Ink Size: 20mil (500 um) diameter or non-ink with wafer mapping
Maximum Ink Height: 1mil(25um)
Minimum Sawing street width: 3.2mil (80um)
Wafer Thickness: Back grinding is required if the thickness exceeds NFME spec.
Pkg type | Pkg size | Wafer thickness |
QFN/DFN | All | 7~8 mil (180~200 um) |
Wire Bond Rule
Wire size | Min. bond pad pitch | Min. bond pad opening | Wire loop control | |
50um (2.0mil) | 200 um | 150 um |
Max. wire length loop height |
5000um <200um |
38um (1.5mil) | 170 um | 100um |
Max. wire length loop height |
5000um <200um |
33 um (1.3mil) | 150 um | 90 um |
Max. wire length loop height |
5000um <200um |
30 um (1.2mil) | 150um | 90 um |
Max. wire length loop height |
5000um <200um |
30 um (1.2mil) | 150um | 90 um |
Max. wire length loop height |
5000um <200um |
25um (1.0mil) | 70um | 60um |
Max. wire length loop height |
5000um <200um |
23um (0.9mil) | 60 um | 50um |
Max. wire length loop height |
3000um <200um |
20 um (0.8mil) | 60 um | 50 um |
Max. wire length loop height |
3000um <200um |
Package Outline
DIP/SkDIP/SDIP/HDIP (All units are in mm)
PKG TYPE | Lead count | Lead Pitch | Lead Width | LeadThickness | BD | POD |
DFN(1.0*1.0)A | 4 | 0.22 | 0.65 | 0.25 | DOWN | DOWN |
DFN(1.0*1.0)B | 4 | 0.22 | 0.65 | 0.25 | DOWN | DOWN |
DFN(0.9*1.2)D | 4 | 0.20 | 0.55 | 0.425 | DOWN | DOWN |
DFN(1.1*0.9)U | 6 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | DOWN | DOWN |
DFN(1.2*1.2)D | 6 | 0.18 | 0.40 | 0.20 | DOWN | DOWN |
DFN(1.5*1.0)V | 6 | 0.20 | 0.50 | 0.35 | DOWN | DOWN |
DFN(1.2*1.6)C | 4 | 0.30 | 0.60 | 0.20 | DOWN | DOWN |
DFN(1.2*1.6)E | 4 | 0.25 | 0.50 | 0.30 | DOWN | DOWN |
DFN(1.6*1.2)F | 8 | 0.18 | 0.40 | 0.20 | DOWN | DOWN |
QFN(1.5*1.5)A | 9 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | DOWN | DOWN |
DFN(1.8*2.0)G | 6 | 0.20 | 0.50 | 0.25 | DOWN | DOWN |
DFN(1.8*2.0)Q | 6 | 0.20 | 0.40 | 0.25 | DOWN | DOWN |
DFN(2.4*1.5)C | 12 | 0.20 | 0.40 | 0.25 | DOWN | DOWN |
DFN(2.0*2.0)A | 3 | 0.30 | 1.30 | 0.40 | DOWN | DOWN |
DFN(2.0*2.0)B | 3 | 0.30 | 1.30 | 0.40 | DOWN | DOWN |
DFN(2.0*2.0)A | 6 | 0.30 | 0.65 | 0.25 | DOWN | DOWN |
DFN(2.0*2.0)B | 6 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | DOWN | DOWN |
DFN(2.0*2.0)C | 6 | 0.30 | 0.65 | 0.25 | DOWN | DOWN |
DFN(2.0*2.0)E | 6 | 0.30 | 0.65 | 0.35 | DOWN | DOWN |
DFN(2.0*2.0)H | 6 | 0.30 | 0.65 | 0.25 | DOWN | DOWN |
DFN(2.0*2.0)J | 6 | 0.30 | 0.65 | 0.30 | DOWN | DOWN |
DFN(2.0*2.0)S | 6 | 0.30 | 0.65 | 0.30 | DOWN | DOWN |
DFN(2.0*2.0)T | 6 | 0.30 | 0.65 | 0.25 | DOWN | DOWN |
DFN(2.0*2.0)E | 8 | 0.20 | 0.50 | 0.35 | DOWN | DOWN |
DFN(2.0*2.0)K | 8 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
DFN(2.0*2.0)T | 8 | 0.25 | 0.50 | 0.30 | DOWN | DOWN |
QFN(2.0*2.0)A | 8 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
DFN(2.0*2.0)D | 10 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | DOWN | DOWN |
QFN(2.0*2.0)D | 10 | 0.25 | 0.50 | 0.35 | DOWN | DOWN |
QFN(2.0*2.0)B | 12 | 0.22 | 0.40 | 0.20 | DOWN | DOWN |
QFN(2.0*2.0)C | 12 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(2.0*2.0)D | 12 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(2.0*2.0)G | 12 | 0.25 | 0.50 | 0.35 | DOWN | DOWN |
DFN (2.0*2.2)M | 8 | 0.25 | 0.50 | 0.30 | DOWN | DOWN |
DFN(2.2*2.2)A | 8 | 0.25 | 0.55 | 0.35 | DOWN | DOWN |
DFN(2.5*2.0)C | 10 | 0.25 | 0.50 | 0.30 | DOWN | DOWN |
DFN(2.0*3.0)P | 6 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
DFN(2.0*3.0)D | 8 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
DFN(3.0*2.0)B | 10 | 0.25 | 0.50 | 0.27 | DOWN | DOWN |
DFN(3.0*2.0)B | 14 | 0.18 | 0.40 | 0.35 | DOWN | DOWN |
QFN(2.5*3.5)C | 24 | 0.15 | 0.40 | 0.24 | DOWN | DOWN |
DFN(3.0*3.0)J | 8 | 0.35 | 0.65 | 0.40 | DOWN | DOWN |
DFN(3.0*3.0)Q | 8 | 0.35 | 0.65 | 0.40 | DOWN | DOWN |
DFN(3.0*3.0)U | 8 | 0.40 | 0.65 | 0.35 | DOWN | DOWN |
DFN(3.0*3.0)W | 8 | 0.30 | 0.65 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(3.0*3.0)A | 10 | 0.20 | 0.45 | 0.40 | DOWN | DOWN |
DFN(3.0*3.0)A | 10 | 0.20 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
DFN(3.0*3.0)E | 10 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
DFN(3.0*3.0)B | 12 | 0.20 | 0.45 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(3.0*3.0)A | 16 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(3.0*3.0)D | 16 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(3.0*3.0)E | 16 | 0.22 | 0.50 | 0.30 | DOWN | DOWN |
QFN(3.0*3.0)J | 16 | 0.23 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(3.0*3.0)P | 16 | 0.22 | 0.50 | 0.30 | DOWN | DOWN |
QFN(3.0*3.0)B | 20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(3.0*3.0)E | 20 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
PDFN(3.3*3.3)F | 8 | 0.30 | 0.65 | 0.40 | DOWN | DOWN |
PDFN(3.3*3.3)G | 8 | 0.30 | 0.65 | 0.45 | DOWN | DOWN |
DFN(4.0*3.0)A | 12 | 0.25 | 0.50 | 0.38 | DOWN | DOWN |
DFN(4.0*4.0)H | 8 | 0.30 | 0.65 | 0.55 | DOWN | DOWN |
QFN(4.0*4.0)B | 16 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(4.0*4.0)C | 16 | 0.30 | 0.65 | 0.55 | DOWN | DOWN |
QFN(4.0*4.0)H | 16 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(4.0*4.0)A | 20 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(4.0*4.0)D | 20 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(4.0*4.0)H | 20 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(4.0*4.0)A | 23 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(4.0*4.0)A | 24 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(4.0*4.0)B | 24 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(4.0*4.0)D | 24 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(4.0*4.0)E | 24 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(4.0*4.0)G | 24 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(4.0*4.0)H | 24 | 0.25 | 0.50 | 0.30 | DOWN | DOWN |
QFN(4.0*4.0)J | 24 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(4.0*4.0)B | 28 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(4.0*4.0)D | 28 | 0.22 | 0.40 | 0.43 | DOWN | DOWN |
QFN(4.0*4.0)E | 28 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(4.0*4.0)G | 28 | 0.23 | 0.45 | 0.35 | DOWN | DOWN |
QFN(4.0*4.0)C | 32 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(4.0*4.0)G | 32 | 0.20 | 0.40 | 0.30 | DOWN | DOWN |
QFN(4.0*4.0)K | 32 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
DFN(4.2*4.0)N | 8 | 0.40 | 1.00 | 0.35 | DOWN | DOWN |
DFN(5.0*4.0)A | 14 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | DOWN | DOWN |
QFN(6.0*4.0)H | 40 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(5.0*5.0)A | 12 | 0.50 | 1.25 | 0.50 | DOWN | DOWN |
QFN(5.0*5.0)K | 20 | 0.30 | 0.80 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(5.0*5.0)A | 28 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(5.0*5.0)C | 28 | 0.25 | 0.50 | 0.55 | DOWN | DOWN |
QFN(5.0*5.0)A | 32 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(5.0*5.0)B | 32 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(5.0*5.0)D | 32 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(5.0*5.0)E | 32 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(5.0*5.0)H | 32 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(5.0*5.0)B | 40 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(5.0*5.0)C | 40 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(5.0*5.0)E | 40 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(5.0*5.0)G | 40 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(5.0*5.0)J | 40 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(5.0*5.0)K | 40 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(5.0*5.0)M | 40 | 0.20 | 040 | 040 | DOWN | DOWN |
QFN(5.0*5.0)N | 40 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(5.0*5.0)Q | 40 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(5.0*5.0)M | 48 | 0.18 | 0.35 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(5.0*5.0)N | 48 | 0.18 | 0.35 | 0.40 | DOWN | DOWN |
PDFN(5.0*6.0) | 8 | 0.40 | 1.27 | 0.61 | DOWN | DOWN |
QFN(6.0*6.0)A | 36 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(6.0*6.0)A | 40 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(6.0*6.0)D | 40 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(6.0*6.0)P | 40 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(6.0*6.0)C | 48 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(6.0*6.0)E | 48 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(6.0*6.0)G | 48 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(6.0*6.0)J | 48 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(6.0*6.0)K | 48 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(6.0*6.0)B | 52 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(6.0*6.0)C | 52 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(6.0*6.0)A | 58 | 0.15 | 0.35 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(6.5*4.5)A | 46 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(7.0*7.0)A | 48 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | DOWN | DOWN |
QFN(7.0*7.0)B | 48 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(7.0*7.0)D | 48 | 0.25 | 0.50 | 0.50 | DOWN | DOWN |
QFN(7.0*7.0)H | 48 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(7.0*7.0)A | 56 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(7.0*7.0)C | 56 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(7.0*7.0)D | 56 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(7.0*7.0)A | 60 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(5.0*9.0)B | 60 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(8.0*8.0)B | 64 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(8.0*8.0)A | 68 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(8.0*8.0)B | 68 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(8.0*8.0)C | 68 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(8.0*8.0)D | 68 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(8.0*8.0)E | 68 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(8.0*8.0)G | 68 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(8.0*8.0)H | 68 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(9.0*9.0)A | 64 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(9.0*9.0)C | 64 | 0.25 | 0.50 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(9.0*9.0)A | 76 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(9.0*9.0)B | 76 | 0.18 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(10*10)A | 88 | 0.18 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(10*10)B | 88 | 0.18 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(10*10)C | 88 | 0.20 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
QFN(10*10)D | 88 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | DOWN | DOWN |
QFN(10*10)E | 88 | 0.18 | 0.40 | 0.40 | DOWN | DOWN |
PQFN(10*10)A | 120 | 0.22 | 0.50 | 0.30 | DOWN | DOWN |
Packing & Shipping
DFN/QFN (Tube)
PKG TYPE | Body Size(mm) | QTY/Tube | Tube/Inner Box |
QFN | 3*3 | 120 | 200 |
DFN | 4*3 | 120 | 200 |
QFN | 4*4 | 90 | 200 |
QFN | 5*5 | 70 | 200 |
DFN | 6*5 | 70 | 200 |
QFN | 6*6 | 60 | 200 |
DFN/QFN (Tray)
PKG TYPE | Body Size(mm) | QTY/Tray | Tray/Inner Box |
QFN | 3*3 | 490 | 10+1(bank) |
QFN | 4*4 | 490 | 10+1(bank) |
QFN | 5*5 | 490 | 10+1(bank) |
QFN | 6*6 | 490 | 10+1(bank) |
QFN | 4.5*6.5 | 455 | 10+1(bank) |
QFN | 5.7*7.5 | 350 | 10+1(bank) |
QFN | 7*7 | 260 | 10+1(bank) |
QFN | 8*8 | 260 | 10+1(bank) |
QFN | 9*9 | 260 | 10+1(bank) |
QFN | 10*10 | 168 | 10+1(bank) |
DFN/QFN (Carrier Tape)
PKG TYPE | Body Size(mm) | Tape Width | Reel Diameter | QTY/Reel |
DFN | 1*1 | 8 | 7" | 10000 |
DFN | 1.2*1.2 | 8 | 7" | 5000 |
DFN | 1.2*1.6 | 8 | 7" | 3000 |
DFN | 2*2 | 8 | 7" | 3000 |
DFN | 3*3 | 12 | 13" | 3000/5000 |
DFN | 4*3 | 12 | 13" | 3000/5000 |
DFN | 5*4 | 12 | 13" | 3000/5000 |
PDFN | 3*2 | 8 | 7" | 3000 |
PDFN | 3*3 | 12 | 7" | 3000 |
PDFN | 1.8*5.5 | 12 | 7" | 3000 |
PDFN | 3.3*3.3 | 12 | 13" | 3000/5000 |
PDFN | 5*6 | 12 | 13" | 2500/3000 |
QFN | 3*3 | 12 | 13" | 3000/5000 |
QFN | 4*4 | 12 | 13" | 3000/5000 |
QFN | 5*5 | 12 | 13" | 3000/5000 |
QFN | 6*6 | 16 | 13" | 3000 |
QFN | 7*7 | 16 | 13" | 3000 |
QFN | 8*8 | 16 | 13" | 3000 |
QFN | 9*9 | 16 | 13" | 3000 |
13" |
13" |
上一个
无
下一个
无
相关产品
写写您的空间说说
WRITE A MESSAGE TO US
留言评论用英文名称:
客户留言
表述: